https://www.youtube.com/watch?v=uOO63z1u1qM
時間 | 文稿 | 畫面 | 來源 |
---|---|---|---|
開場 | 荷蘭東印度公司的總督講「臺灣真正是一隻好奶牛」,代表臺灣予公司趁真濟錢。若是你捌看過這句話, | Rijksmuseum | |
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/---7c622ed931aca568185fa8f438f092cf | |||
Nationaal Archief (Wikimedia Commons) | |||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1640_Map_of_Formosa-Taiwan_by_Dutch_荷蘭人所繪福爾摩沙-臺灣.jpg | |||
按呢可能是佇遮,遮,閣有遮遮遮。國中考卷內底這句話定定出現,但是敢誠實有影按呢? | 綜合素材 | 多份國中歷史考卷 | |
若是真正遮趁錢,按呢臺灣去予鄭成功提去的時,荷蘭人應該足想欲共臺灣搶轉來才著。 | 《先民的足跡 : 古地圖話台灣滄桑史》(Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_Festung_Selandia_auff_Teowan.jpg | |||
Rijksmuseum | |||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/RP-P-1878-A-483--d7ee81b83de30f5d16d1e925a0922afa | |||
但是佇熱蘭遮城投降以後,荷蘭人佇東印度評議會的報告煞講,敢欲共臺灣提倒轉來是「誠僫判斷」。 | Wereldmuseum Amsterdam(Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Het_gebouw_van_de_Raad_van_Indië_in_Weltevreden_Batavia_TMnr_10015220.jpg | 程紹剛(2000)《荷蘭人在福爾摩莎》 p.559 | ||
重整旗鼓把國姓爺趕出福爾摩莎島和大員,是否將於公司有利,由於各種原因我們仍難以判斷。 | |||
彼當陣的總督嘛講,就算會當重新佔領臺灣,無確定按呢做敢是正確的。 | Rijksmuseum | ||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/SK-A-3765--261332dbc10ec78538deedfbf2ff32d5 | 程紹剛(2000)《荷蘭人在福爾摩莎》 p.567 | ||
如若可能再重新佔據公司在大員的那片地區,我們不清楚這樣做是否明智。 | |||
所以講,到底臺灣敢是一隻好奶牛?愛予咱轉來到 400 年前,這是一个佇海上做生意、拍人、予人打、佮海賊相爭、參加國際政治鬥爭、想盡辦法趁錢的冒險故事。 | 綜合素材 | ||
片頭 | 台灣才毋是荷蘭的好奶牛 | 綜合素材 | |
part 1 | 十七世紀,荷蘭東印度公司踅過半粒地球來到亞洲,𪜶佇這馬的雅加達建立亞洲總部巴達維亞。 | Rijksmuseum | |
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/---2e74e23342c2499fe092d3719212d466 | |||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/---9328b7714ad3e7e6375d9ef9965d7820 | |||
荷蘭人佇遮買真濟真濟芳料,送轉去荷蘭吊懸價才賣出去。但是佇亞洲買物件嘛愛用著錢,荷蘭人需要閣較濟資金。 | Rijksmuseum | ||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/---29f1faa48e4f8a0d103a413e7ba79021 | |||
Wikimedia Commons | |||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potosi_Real.jpg | 林偉盛(2005)〈荷據時期臺灣的國際貿易—以生絲貿易為主〉 p.8-9 | ||
古慧雯(2018)〈十七世紀荷日貿易中台灣所扮演的角色〉 p.211 | |||
荷蘭人佮西班牙人無仝款,無美洲的銀礦予𪜶拍翸。 | A.Skromnitsky(Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capitulo-CIX.jpg | |||
毋過荷蘭總督揣著一个好辦法,直接佇亞洲各地做生理趁錢,按呢就毋免千里迢迢共錢送來亞洲。 | Rijksmuseum | ||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/SK-A-4528--83e4c8dba570bbc1afb7941377e13115 | 程紹剛(2000)《荷蘭人在福爾摩莎》 p.12 | ||
Robert Parthesius(2010)《Dutch Ships in Tropical Waters》p.47, 52, 59 | |||
其中上重要的就是日本,彼當陣日本出產大量的白銀,想欲提著白銀就愛提𪜶上佮意的絲來換。但是絲欲對佗位來?中國有出產真濟絲。 | 林偉盛(2005)〈荷據時期臺灣的國際貿易—以生絲貿易為主〉p.7-8 | ||
所以若是共中國的絲轉賣去日本,就會當賺白銀來買亞洲的貨。 | |||
為著欲和中國做生理,荷蘭人想欲佇中國沿海設一个據點。𪜶今開始相著葡萄牙人的殖民地澳門,因為葡萄牙人嘛是佇遮共生絲賣去日本,荷蘭人按算欲直接共這項生理搶過來。派十三隻船來拍澳門,但是無成功。 | Peace Palace Library(Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nieuhof-Ambassade-vers-la-Chine-1665_0739.tif?page=1 | 曹永和 (2016)《臺灣早期歷史研究續集》p.18-19 | ||
侵犯澳門失敗以後,荷蘭人轉向澎湖,佇澎湖的蛇頭山起一座城堡。邊仔的明帝國無啥歡喜,逼荷蘭人離開澎湖。荷蘭人干焦會當共城堡拆掉,終其尾來到臺灣,後來統治欲 40 冬。 | Austrian National Library(Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Dutch_Fortress_on_Penghu,_c._1623.jpg | |||
Zeeuws Museum(Wikimedia Commons) | |||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlas_Blaeu-Van_der_Hem_-_Taioan.jpg | 曹永和 (2016)《臺灣早期歷史研究續集》p.18-19 | ||
part 2 | 到底荷蘭人佇臺灣敢有趁錢?台大經濟系的吳聰敏教授 2016 年寫這篇論文,是用貿易佮產業兩項來算。 | 〈從貿易與產業發展看荷治時期台灣殖民地經營之績效〉 | |
https://homepage.ntu.edu.tw/~ntut019/ltes/Dutch-trade-TER.pdf | |||
國立臺灣大學經濟學系 | |||
https://econ.ntu.edu.tw/archives/6979 | 吳聰敏(2016)〈從貿易與產業發展看荷治時期台灣殖民地經營之績效〉 p.379 | ||
貿易的部分荷蘭人運氣袂䆀,彼當陣日本的掌權者是這个查埔人,幕府將軍德川家光,1633 年伊始推動一系列的鎖國法令,禁止日本商船出海做生理,嘛限制國外的商船,干焦會當佇長崎貿易。 | 岡山県立博物館 (Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iemitu.jpg | |||
Wikimedia Commons | |||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suminokura_ship_tablet.jpg | |||
Collectie Stad Antwerpen | |||
https://dams.antwerpen.be/asset/RrbQfIqANl9RUsZYD6BxSssf/Z2bLrfhOIheaCauKFQMuGhQx | |||
另外一爿的明帝國因為定定去予日本的海賊擾亂,所以禁止生理人去日本做貿易。 | 東京大學史料編纂所 | ||
https://openmuseum.tw/muse/digi_object/10035df5df6dd87da838936806fa38b3 | 劉序楓(1999)〈明末清初的中日貿易與日本華僑社會〉 p.441 | ||
這就代表講無論是中國抑是日本的生理人,攏袂當合法共生絲賣去日本,結果是予荷蘭人一个做中人的好機會。 | |||
𪜶叫福建的生理人共生絲載來臺灣,才閣派船載去日本賣,通好趁日本的白銀。 | 黎芳(Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guangzhou,_Chinese_Boats_by_Lai_Afong,_cа_1880.jpg | |||
東京國立博物館 | |||
https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-9606?locale=en | 鄭維中(2021)《海上傭兵:十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》 p.254, 256 | ||
而且荷蘭人的好運閣毋但按呢,1637 年日本發生島原之亂,幾若萬的農民佮天主教徒起事。𤆬頭的是一个少年的天主教徒,天草四郎。 | 朝倉市秋月博物館(Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shimabara_Rebellion_Battle_Folding_Screen_by_Saito_Shuho.jpg | |||
東京都立図書館(Wikimedia Commons) | |||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amakusa_Shiro.jpg | |||
日本幕府原本就無佮意天主教,這改起事的佮有遮濟天主教徒,煞予幕府懷疑講是仝款信天主教的葡萄牙人佇咧背後變鬼變怪。所以幕府就揣佮葡萄牙有冤仇的荷蘭人來鬥相共。上尾起事失敗,天草四郎予人刣死,幕府嘛禁止葡萄牙人來做生理。 | 岡山県立博物館 (Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iemitu.jpg | |||
東京都立図書館(Wikimedia Commons) | |||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amakusa_Shiro.jpg | 鄭維中(2021)《海上傭兵:十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》 p.262 | ||
這聲無葡萄牙人來競爭,干焦賰荷蘭人佮中國人會當來日本賣生絲。荷蘭對臺灣賣去日本的生絲佮紗仔愈來愈濟,會使講予荷蘭人大發財。但是閣來荷蘭人的好運就用了矣。臺灣賣出去的紗仔數量若像崩山仝款規个跋落來,而且毋捌閣 peh 足百起來。 | Rijksmuseum | ||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/---e7510cba2801c227cafc4c2f0d078ed1 | 吳聰敏(2016)〈從貿易與產業發展看荷治時期台灣殖民地經營之績效〉 p.393 | ||
這背後的藏鏡人就是伊,大海賊 aka 鄭成功的老爸鄭芝龍。鄭芝龍原本和荷蘭人合作,予福建的生理人共生絲送去臺灣,但是後來兩爿撨袂峇,鄭芝龍無愛共生絲賣予荷蘭人,顛倒家己派船載生絲去日本。 | 万物絵本大全図(Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_Zheng_Zhilong_by_Katsushika_Hokusai.jpg | 鄭維中(2021)《海上傭兵:十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》 p.277-284 | ||
古慧雯(2018)〈十七世紀荷日貿易中台灣所扮演的角色〉 p.214-215 | |||
part 3 | 這對荷蘭人來講是痟大的打擊,但是𪜶無坐咧等死。荷蘭佇臺灣共地盤楦闊,予各地的原住民攏聽話,而且步數盡展想欲對這片土地來趁錢。 | Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit(Wikimedia Commons) | |
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dapper_-_1670_-_Gedenkwaerdig_bedryf_-_UB_Radboud_Uni_Nijmegen_-_180148540_038_(cropped).jpg | |||
《東西印度驚奇旅行記》(Wikimedia Commons) | |||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landdag.jpg | |||
熱蘭遮城博物館(Wikimedia Commons) | |||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fort_Zeelandia01.jpg | |||
除了貿易以外,荷蘭人嘛用臺灣的資源趁錢,𪜶發現臺灣有真濟鹿仔,而且閣會使種甘蔗來做糖。 | 〈番社采風圖〉(Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taiwanese_aboriginese_deerhunt1.png | |||
Rijksmuseum | |||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/NG-1985-7-1-72--9e2a219486d70267aff5c6d6be139f99 | |||
荷蘭人共一大堆鹿仔皮賣去日本,結果鹿仔愈掠愈少,所以開始規定鹿仔生湠的季節袂當掠,猶閣有各種保育的規定,才予鹿仔皮的出口數量漸漸恢復。 | 〈番社采風圖〉(Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taiwanese_aboriginese_deerhunt1.png | 吳聰敏(2023)《台灣經濟四百年》 第 2 章、第 4 章 | ||
臺灣的糖主要是賣轉去荷蘭佮外銷波斯,有一部分賣去日本。 | Rijksmuseum | ||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/NG-1985-7-1-72--9e2a219486d70267aff5c6d6be139f99 | 古慧雯(2018)〈十七世紀荷日貿易中台灣所扮演的角色〉 p.226 | ||
毋若鹿仔皮佮糖,荷蘭人閣共移民的漢人抾人頭稅,和原住民做生理嘛著愛收權利金,閣徵收烏魚佮鹿仔肉的出口稅,猶閣有稻仔的十一稅等等。 | 〈番社采風圖〉(Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taiwanese_aboriginese_deerhunt1.png | |||
《東西印度驚奇旅行記》(Wikimedia Commons) | |||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ein_formosan.jpg | |||
Rijksmuseum | |||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/NG-1985-7-1-72--9e2a219486d70267aff5c6d6be139f99 | |||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/---3fc87dd213f7c98e02c55c98cbac8722 | |||
Biodiversity Heritage Library | |||
https://www.flickr.com/photos/biodivlibrary/50707544982/ | |||
這寡稅金收入加加咧嘛是真大條,而且後來荷蘭人佇臺灣統治愈穩定,稅金嘛抾愈濟。 | 吳聰敏(2016)〈從貿易與產業發展看荷治時期台灣殖民地經營之績效〉 p.407 | ||
part 4 | 但是殖民毋若會趁錢也就愛開錢,來看這張支出表就會當發現,人的費用是佔上濟。 | 吳聰敏(2016)〈從貿易與產業發展看荷治時期台灣殖民地經營之績效〉 p.385 | |
今開始荷蘭的軍隊並無濟,但是後來統治的所在愈大,所需要的兵仔嘛愈濟。學者估計,到尾期軍隊的費用就佔總成本的 80%。 | Nationaal Archief (Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AMH-5460-NA_Uniform_for_VOC_soldiers.jpg | 吳聰敏(2016)〈從貿易與產業發展看荷治時期台灣殖民地經營之績效〉p.386 | ||
荷蘭佇臺灣的軍隊人數對早期的 300 外人硞硞增加,一直到 1661 年已經有 1500 人,這寡兵仔真有可能就是隔轉年對抗鄭成功的主要戰力。 | Nationaal Archief (Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AMH-5460-NA_Uniform_for_VOC_soldiers.jpg | |||
Rijksmuseum | |||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/RP-P-OB-75.331--08b6f2cc51dfa5bac784daef3bfa1ec7 | 程紹剛(2000)《荷蘭人在福爾摩莎》 p.327, 337, 361, 410, 420, 458, 495, 530 | ||
其他的成本閣有海上船隻的錢佮起城堡的費用,荷蘭人佇台南先起熱蘭遮城,後來閣起普羅民遮城。這毋若是荷蘭人上堅強的堡壘,嘛是真大的財務負擔。 | 熱蘭遮城博物館(Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fort_Zeelandia03.jpg | 吳聰敏(2016)〈從貿易與產業發展看荷治時期台灣殖民地經營之績效〉p.386 | ||
part 5 | 所以荷蘭人佇臺灣,到底是靠生絲、鹿仔皮、糖佮稅金大趁錢,抑是去予軍隊、城堡佮船隻成本規个食倒? | Rijksmuseum | |
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/RP-P-2015-26-1930--f9f8ae47aef6a8727a6849595fdeddc7 | |||
經過吳老師的統計會當得著這張表,中央這條線是 0,會當看出除了某幾年有咧趁錢以外,荷蘭人大部分的時間攏咧了錢。 | 吳聰敏(2016)〈從貿易與產業發展看荷治時期台灣殖民地經營之績效〉 p.404, 407 | ||
經營欲 40 冬,雖然臺灣有時陣有趁錢,但是基本上是一个了錢的。 | |||
今開始臺灣是中國佮日本生絲貿易的重要關鍵,猶毋過中國的生絲買無以後,臺灣對荷蘭人的貿易價值就佮以前袂比得。後來荷蘭人揣著越南絲佮孟加拉絲來取代中國絲,船隻嘛會當對巴達維亞直接駛去日本,不一定愛停靠臺灣。 | 古慧雯(2018)〈十七世紀荷日貿易中台灣所扮演的角色〉 p.219-221 | ||
吳聰敏(2016)〈從貿易與產業發展看荷治時期台灣殖民地經營之績效〉 p.406 | |||
為著欲和清帝國爭取做生理的特權,荷蘭人派人去北京幾若擺,但是終其尾無得著滿意的結果,這嘛予荷蘭人感覺台灣的重要性愈來愈低。 | 古慧雯(2018)〈十七世紀荷日貿易中台灣所扮演的角色〉 p.229 | ||
吳聰敏(2016)〈從貿易與產業發展看荷治時期台灣殖民地經營之績效〉 p.406 | |||
曹永和 (2016)《臺灣早期歷史研究續集》p.28-30 | |||
1686 年,荷蘭東印度公司的董事會共人佇在巴達維亞的總督講,毋通閣去佔領臺灣。臺灣才毋是一隻好奶牛。 | Stadsarchief Amsterdam | ||
https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/85d32738-5d3c-d0ac-ca91-75262b5bf154/media/89781219-06a9-1fb3-91d7-ee97ff108fb2 | |||
Nationaal Archief (Wikimedia Commons) | |||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1640_Map_of_Formosa-Taiwan_by_Dutch_荷蘭人所繪福爾摩沙-臺灣.jpg | 吳聰敏(2016)〈從貿易與產業發展看荷治時期台灣殖民地經營之績效〉 p.406 | ||
不可再去佔據台灣,只可考慮一個小小的通商據點。 | |||
part 6 | 但!是!若真正毋是,哪有這句話?到底是佗一个總督講的? | Rijksmuseum | |
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/---252d24e5537f7caf13423a3d843632f8 | |||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/SK-A-3760--4e8e182a6ea3479515040edc1dcf3fb6 | |||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/SK-A-4531--2500fdc0a0f032ee9f36a38f308bfd82 | |||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/SK-A-3763--0946286a283a2b5217d5af1d3788927a | |||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/---87e50bdd0f2f2c5b0fe17b076d7df25c | |||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/---7c622ed931aca568185fa8f438f092cf | |||
這句話目前我揣無 | |||
這位是中研院的翁佳音老師,他是研究荷蘭時代臺灣史的專業學者。 | |||
我無看過,我嘛知影真濟較後輩的學者𪜶嘛無看著。 | |||
臺灣的荷蘭長官,伊會將臺灣的作田人共譬喻號做娘仔 | Rijksmuseum | ||
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/object/RP-P-1921-89--3821d0857ca6b0e2afb2d116cbeda4e0 | |||
無捌看著講用奶牛,我無捌聽過 | |||
所以根本無啥物總督有講過奶牛,原來我去予人騙遮濟年矣啊啊啊啊! | Nationaal Archief (Wikimedia Commons) | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1640_Map_of_Formosa-Taiwan_by_Dutch_荷蘭人所繪福爾摩沙-臺灣.jpg | |||
Roll Card | 監製 呂東熹 | ||
督導 吳東牧 | |||
製作人 黃彥鈞 | |||
企劃 黃彥鈞 | |||
動畫 夏群皓 | |||
美術設計 夏群皓 | |||
攝影 Daniel Kuo | |||
剪輯後製 戴嘉宏 | |||
歷史資料整理 曾淳嘉 | |||
台文編輯 張珮詩 陳輔軒 | |||
外文顧問 江鈺婷 | |||
旁白 張珮詩 | |||
資料來源 | 吳聰敏(2016)〈從貿易與產業發展看荷治時期台灣殖民地經營之績效〉 | ||
吳聰敏(2023)《台灣經濟四百年》 | |||
古慧雯(2018)〈十七世紀荷日貿易中台灣所扮演的角色〉 | |||
林偉盛(2005)〈荷據時期臺灣的國際貿易—以生絲貿易為主〉 | |||
鄭維中(2021)《海上傭兵:十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》 | |||
程紹剛(2000)《荷蘭人在福爾摩莎》 | |||
Robert Parthesius(2010)《Dutch Ships in Tropical Waters》 | |||
曹永和(2016)《臺灣早期歷史研究續集》 | |||
劉序楓(1999)〈明末清初的中日貿易與日本華僑社會〉 | |||
畫面來源 | Rijksmuseum | ||
Nationaal Archief | |||
Wereldmuseum Amsterdam | |||
Peace Palace Library | |||
Austrian National Library | |||
Zeeuws Museum | |||
國立臺灣大學經濟學系 | |||
岡山県立博物館 | |||
Collectie Stad Antwerpen | |||
東京大學史料編纂所 | |||
東京國立博物館 | |||
朝倉市秋月博物館 | |||
東京都立図書館 | |||
Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit | |||
熱蘭遮城博物館 | |||
Biodiversity Heritage Library | |||
Stadsarchief Amsterdam | |||
《先民的足跡 : 古地圖話台灣滄桑史》 | |||
《万物絵本大全図》 | |||
《東西印度驚奇旅行記》 | |||
〈番社采風圖〉 | |||
A.Skromnitsky | |||
黎芳 | |||
Wikimedia Commons | |||
音樂來源 | Battle of the Nations | ||
Conways Band | |||
Ground Knocks | |||
Veaceslav Draganov | |||
Valley of Lights | |||
Romeo | |||
Hokkai Bon Uta - Instrumental Version | |||
Isaku Kageyama | |||
Taiyō Sun | |||
Ian Post | |||
Tribal Dance | |||
Rhythm Scott | |||
Roadway | |||
Ardie Son | |||
Ants Life | |||
Jakub Pietras | |||
Premiere - Creative Cut - Minimal | |||
Adrián Berenguer | |||
Artlist | |||
特別感謝 | 國立臺灣大學經濟系名譽教授 吳聰敏 | ||
中央研究院臺灣史研究所兼任研究員 翁佳音 | |||
中央研究院臺灣史研究所副所長 鄭維中 | |||
國立清華大學歷史研究所副教授 邱馨慧 | |||
片尾 | 公視台語台 Logo |
特別感謝國立臺灣大學經濟系名譽教授吳聰敏佮中央研究院臺灣史研究所兼任研究員翁佳音接受採訪,以及中央研究院臺灣史研究所副所長鄭維中和國立清華大學歷史研究所副教授邱馨慧回覆批信,阮才有機會破解這个久長以來的迷思。
「荷蘭東印度公司的總督講『臺灣真正是一隻好奶牛』」的講法由來真久,我(製作人)十幾年前讀國中的時陣,也寫過這條題目,阮揣著目前上早的華文紀錄,是來自 1991 年天下雜誌的文章〈安平 ‧追想起-荷據〉,但是並未揣著相關的荷蘭文紀載。因為能力所限,阮無法度確認所有的原文史料,干焦會當講佇阮有限的資料收集和訪談當中,揣無這句話的來源。
翁佳音老師指出,荷蘭台灣長官 François Caron 捌形容台灣的漢人農民是娘仔,另外一位台灣長官 Nicolaas Verburg 也講台灣的漢人是會當產蜜的蜂,但是並無讀過形容台灣是奶牛的文獻。
鄭維中老師表示,印度歷史學者 Om Prakash 佇 1985 年出版的《The Dutch East India Company and the Economy of Bengal, 1630-1720》捌講:「In 1657, the Board of Directors observed, "The Bengal-Japan silk trade provides us with the largest amount of capital. . . . Bengal and Japan should, therefore, be used as our milch-cows" (XV1I.B.9.10.1657, K.A. 455, f. 511).」文中形容孟加拉和日本應該是予人當做「阮的一陣奶牛」,毋過無講著台灣,而且評論者是荷蘭東印度公司的董事會也毋是總督。
荷蘭東印度公司佇台灣並無設總督,上懸的職務是台灣長官(Gouverneur van Formosa),總督是佇彼當時東印度公司的亞洲總部巴達維亞(今雅加達)。
關於荷蘭東印度公司台灣殖民地的財務狀況,主要引用吳聰敏老師的論文〈從貿易與產業發展看荷治時期台灣殖民地經營之績效〉,以及吳老師 2023 年出版的《台灣經濟四百年》。《台灣經濟四百年》較晏出版,因此有較新的資料會當參考。
因為十七世紀的會計制度和現時差真濟,因此彼陣數簿的損益袂當直接代表台灣殖民地的損益,需要重算。毋過因為部份相關資料無留落來,也有已經消失的,所以有寡數據干焦會當以預估值代替。就算以較懸的利純率估算荷蘭的貿易活動,猶未影響台灣殖民地虧損的計算結果。
荷蘭東印度公司佇亞洲進行的絲銀貿易,以及佇台灣貿易的相關資料,大部份參考〈十七世紀荷日貿易中台灣所扮演的角色〉和〈荷據時期臺灣的國際貿易—以生絲貿易為主〉 這兩篇論文。
雖然明帝國禁止商人去日本貿易,但是鄭芝龍煞猶有才調運生絲去日本賣,原因就是鄭芝龍違反規定。鄭芝龍和荷蘭人的互動過程主要引用自鄭維中老師的冊《海上傭兵:十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》,這本冊描寫鄭氏家族的冒險佮當當時東亞海上複雜的國際局勢,推薦予有興趣的觀眾來讀。
海上傭兵: 十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠|讀書共和國網路書店
畫面呈現荷蘭人佇亞洲進行洲內貿易的路線,並毋是實際貿易路線,是參考《Dutch Ships in Tropical Waters》了後,畫出對巴達維亞通往各亞洲貿易仝伴的示意路線。